说明

左侧显示 465851431 使用各球队的比赛统计,列项分别为使用该球队的胜、平、负场次。

右侧显示对阵不同球队的比赛统计,列项分别为对阵该球队的胜、平、负场次。

465851431 - 使用球队
 排名    球队  胜  平  负  使用次数 
1. 凯尔特人 26 4 15 45
2. 莱比锡红牛 16 5 13 34
3. 蒙彼利埃 12 5 2 19
4. 沃尔夫斯堡 7 1 7 15
5. 迈阿密国际 6 2 2 10
6. 里昂 2 0 4 6
7. 利物浦 1 0 3 4
8. 博洛尼亚 2 0 1 3
. 阿森纳 2 0 1 3
. 曼彻斯特联 0 1 2 3
11. 乌迪内斯 1 1 0 2
12. 巴黎圣日耳曼 1 0 0 1
胜率统计 (至少3场比赛)
 排名    球队  胜  平  负  胜率 
1. 博洛尼亚 2 0 1 66.67%
. 阿森纳 2 0 1 66.67%
3. 蒙彼利埃 12 5 2 63.16%
4. 迈阿密国际 6 2 2 60.00%
5. 凯尔特人 26 4 15 57.78%
6. 莱比锡红牛 16 5 13 47.06%
7. 沃尔夫斯堡 7 1 7 46.67%
8. 里昂 2 0 4 33.33%
9. 利物浦 1 0 3 25.00%
10. 曼彻斯特联 0 1 2 0.00%
465851431 - 对阵球队
 排名    球队  胜  平  负  对阵次数 
1. 里昂 4 0 19 23
2. 迈阿密国际 7 2 2 11
3. 阿森纳 6 3 1 10
4. 巴黎圣日耳曼 2 2 3 7
5. 利物浦 4 0 2 6
. 斯图加特 4 1 1 6
. 比利亚雷亚尔 1 2 3 6
8. 沃尔夫斯堡 1 0 4 5
9. 博洛尼亚 2 0 2 4
. 阿贾克斯 2 1 1 4
. 基辅迪纳摩 2 2 0 4
12. 乌迪内斯 3 0 0 3
. 蒙彼利埃 3 0 0 3
. 皇家马德里 3 0 0 3
. 都灵 2 0 1 3
. 国际米兰 2 0 1 3
. 多特蒙德 2 0 1 3
. 巴塞罗那 1 0 2 3
. 曼彻斯特联 0 1 2 3
. 塞维利亚 0 2 1 3
21. 拜仁慕尼黑 2 0 0 2
. 勒沃库森 2 0 0 2
. 加的斯 2 0 0 2
. 上海海港 2 0 0 2
. 武汉三镇 2 0 0 2
. 墨西哥美洲 1 0 1 2
. 纽卡斯尔联 1 0 1 2
. 富勒姆 1 1 0 2
. 巴伦西亚 0 0 2 2
. 博卡青年 0 0 2 2
. 广州珠江 0 0 2 2
. 拉齐奥 0 1 1 2
. 曼彻斯特城 0 1 1 2
34. 埃因霍温 1 0 0 1
. 水晶宫 1 0 0 1
. 北京国安 1 0 0 1
. 西汉姆联 1 0 0 1
. 利雅得胜利 1 0 0 1
. 尼斯 0 0 1 1
. 山东鲁能泰山 0 1 0 1
对阵胜率 (至少3场比赛)
 排名    球队  胜  平  负  胜率 
1. 乌迪内斯 3 0 0 100.00%
. 皇家马德里 3 0 0 100.00%
. 蒙彼利埃 3 0 0 100.00%
4. 利物浦 4 0 2 66.67%
. 斯图加特 4 1 1 66.67%
. 多特蒙德 2 0 1 66.67%
. 都灵 2 0 1 66.67%
. 国际米兰 2 0 1 66.67%
9. 迈阿密国际 7 2 2 63.64%
10. 阿森纳 6 3 1 60.00%
11. 博洛尼亚 2 0 2 50.00%
. 阿贾克斯 2 1 1 50.00%
. 基辅迪纳摩 2 2 0 50.00%
14. 巴塞罗那 1 0 2 33.33%
15. 巴黎圣日耳曼 2 2 3 28.57%
16. 沃尔夫斯堡 1 0 4 20.00%
17. 里昂 4 0 19 17.39%
18. 比利亚雷亚尔 1 2 3 16.67%
19. 曼彻斯特联 0 1 2 0.00%
. 塞维利亚 0 2 1 0.00%
上线玩家 - loa123, 21876868, 604587359, 39465924, 170341180, 353373937 注册玩家: 144 玩家 (0 在线)